Cyklostezka Ohře
Délka trasy: 110 km
Náročnost trasy: Lehká trasa bez většího převýšení, vedena údolím řeky Ohře od hranice s Německem až po hranici s Ústeckým krajem.
Cyklostezka Ohře navazuje na Valdštejnovu cyklostezku v Bavorsku označenou jako Wallenstein-Radweg (Eger-Wondreb-Kösseine). Po překročení hranic do Česka je trasa značená cykloturistickým značením s číslem 6.
Cyklostezka Ohře prochází v Karlovarském kraji čtyřmi regiony:
Chebsko 24 km: Slapany (D) – Cheb – Mostov
Sokolovsko 28 km: Mostov – Sokolov – Loket
Karlovarsko 27 km: Loket – Karlovy Vary – Radošov
Ostrovsko 19 km: Radošov – Stráž – Lužný u Perštejna
Cyklotrasa Karlovy Vary a okolí
Číslo trasy | Průběh cyklotrasy | km |
6 | Cyklostezka Ohře (113 km), úsek Loket – Radošov | 98 |
36 | Magistrála Krušné hory (275 km), úsek Rolava – Klínovec, rozc. | 31 |
362 | Klášter Teplá – Bečov – Horní Slavkov – Loket | 36 |
2000 | Pernink – Nové Hamry – Rolava | 21 |
2009 | Karlovy Vary, Rolava – S. Role – N. Role – Nejdek – N. Hamry – Potůčky | 35 |
2012 | Vintířov – Chodov – Nová Role – Velký Rybník – Hroznětín | 26 |
2016 | Loket – Hory – Nová Role | 13 |
2017 | Karlovy Vary, Doubí – H.Slavkov – Hrušková – Sokolov | 28 |
2198 | Velichov – Ostrov – Merklín – Abertamy – Horní Blatná – Potůčky | 52 |
2233 | Klášter Teplá – Branišov – Radyně – Skoky, rozc. – Skoky – Bochov – Březina | 51 |
2249 | Bělá – Březina – Žalmanov (Andělka) – Dubina (Kyselka) | 34 |
2288 | Karlovy Vary – Kolová – Dlouhá Lomnice – Bochov | 26 |
Poloha
Cyklotrasy v Karlovarském kraji